分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | ||
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | ||
总计 | 654147.3 | 9.1 | 552871.1 | 10.2 | 42702.2 | 1.0 | |
其中:采矿业 | 33698.0 | 39.4 | 20401.2 | 23.0 | 8528.2 | 119.8 | |
制造业 | 568007.4 | 7.0 | 484800.0 | 8.7 | 31893.1 | -10.4 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52441.9 | 18.0 | 47669.9 | 21.2 | 2280.9 | -18.1 | |
其中:国有控股企业 | 172443.6 | 11.8 | 140217.2 | 12.7 | 14894.5 | 10.2 | |
其中:股份制企业 | 495378.1 | 11.0 | 418276.9 | 11.9 | 31977.9 | 6.7 | |
外商及港澳台商投资企业 | 138872.6 | 1.8 | 117557.2 | 3.7 | 9814.1 | -13.9 | |
其中:私营企业 | 256075.2 | 7.8 | 222659.8 | 8.7 | 11885.7 | -3.3 | |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
|||||||
分 组 | 营业收入 利润率 |
每百元营业 收入中的成本 |
每百元营业 收入中的费用 |
每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 |
资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-6月 | 1-6月 | 1-6月 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.53 | 84.52 | 7.95 | 89.9 | 174.6 | 56.9 | 18.4 | 53.7 |
其中:采矿业 | 25.31 | 60.54 | 8.49 | 55.3 | 161.2 | 57.4 | 11.2 | 38.5 |
制造业 | 5.61 | 85.35 | 8.11 | 104.3 | 168.7 | 55.9 | 20.5 | 54.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.35 | 90.90 | 5.76 | 43.0 | 306.5 | 61.1 | 0.8 | 52.0 |
其中:国有控股企业 | 8.64 | 81.31 | 6.21 | 64.8 | 284.5 | 57.5 | 12.2 | 42.6 |
其中:股份制企业 | 6.46 | 84.44 | 8.02 | 88.3 | 174.7 | 57.8 | 18.6 | 50.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 7.07 | 84.65 | 8.11 | 96.2 | 172.3 | 53.4 | 19.2 | 66.4 |
其中:私营企业 | 4.64 | 86.95 | 8.28 | 122.1 | 140.3 | 59.3 | 20.3 | 51.3 |
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 654147.3 | 9.1 | 552871.1 | 10.2 | 42702.2 | 1.0 |
煤炭开采和洗选业 | 20182.2 | 57.1 | 11986.1 | 39.1 | 5369.1 | 157.1 |
石油和天然气开采业 | 6229.9 | 49.6 | 2850.2 | 11.3 | 2165.6 | 126.0 |
黑色金属矿采选业 | 2580.5 | -12.8 | 2006.5 | -7.5 | 406.4 | -4.0 |
有色金属矿采选业 | 1685.4 | 22.1 | 1115.8 | 17.2 | 372.8 | 59.1 |
非金属矿采选业 | 2024.5 | 5.6 | 1496.9 | 4.1 | 202.4 | 17.9 |
开采专业及辅助性活动 | 985.4 | 10.2 | 936.4 | 10.1 | 11.6 | 300.0 |
其他采矿业 | 10.1 | 62.9 | 9.4 | 84.3 | 0.4 | 33.3 |
农副食品加工业 | 26468.3 | 3.9 | 24353.3 | 4.7 | 796.9 | -6.8 |
食品制造业 | 10704.5 | 6.4 | 8498.8 | 7.4 | 845.5 | 8.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8565.6 | 7.4 | 5730.4 | 4.8 | 1822.5 | 21.0 |
烟草制品业 | 7391.5 | 7.4 | 2128.6 | 6.0 | 1067.7 | 6.7 |
纺织业 | 12489.8 | 4.7 | 11164.7 | 5.2 | 426.3 | -5.3 |
纺织服装、服饰业 | 6884.8 | 4.5 | 5922.8 | 5.3 | 307.3 | 4.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5511.2 | 6.5 | 4791.6 | 6.8 | 249.7 | -0.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4746.4 | 3.1 | 4299.2 | 3.2 | 155.2 | -4.9 |
家具制造业 | 3604.0 | -4.0 | 3023.2 | -4.0 | 174.8 | 2.6 |
造纸和纸制品业 | 7374.6 | 2.5 | 6499.4 | 6.2 | 259.9 | -46.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 3510.1 | 1.1 | 2978.7 | 1.5 | 169.1 | -7.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6963.7 | 4.0 | 6051.7 | 3.9 | 312.3 | 6.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 31885.1 | 23.6 | 26943.2 | 29.5 | 1182.8 | -32.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 45950.3 | 19.9 | 38099.6 | 22.1 | 4387.4 | 16.4 |
医药制造业 | 14007.8 | -0.6 | 8159.6 | 10.3 | 2209.5 | -27.6 |
化学纤维制造业 | 5367.2 | 10.6 | 4965.7 | 16.3 | 163.9 | -51.2 |
橡胶和塑料制品业 | 14189.2 | 1.4 | 12153.3 | 3.1 | 659.0 | -20.4 |
非金属矿物制品业 | 31708.4 | 3.1 | 26626.5 | 4.3 | 2269.2 | -5.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 45759.7 | -3.6 | 43326.5 | 0.7 | 826.1 | -68.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 38035.5 | 18.4 | 35217.2 | 19.1 | 1601.6 | 16.6 |
金属制品业 | 22798.5 | 5.0 | 20219.4 | 5.7 | 831.5 | -8.4 |
通用设备制造业 | 22317.6 | -3.7 | 18538.8 | -3.0 | 1320.0 | -15.9 |
专用设备制造业 | 17336.8 | 0.9 | 13761.3 | 0.9 | 1300.1 | -3.2 |
汽车制造业 | 40892.8 | -4.2 | 35431.2 | -3.1 | 2129.0 | -25.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5815.2 | 0.3 | 4986.2 | 0.8 | 272.8 | -3.7 |
电气机械和器材制造业 | 46404.7 | 21.0 | 40167.9 | 22.3 | 2327.6 | 17.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 70198.9 | 7.7 | 61099.9 | 8.7 | 3233.8 | -6.6 |
仪器仪表制造业 | 4162.7 | 3.4 | 3175.6 | 4.9 | 389.1 | -2.8 |
其他制造业 | 1007.9 | 10.1 | 853.8 | 10.4 | 52.0 | 15.8 |
废弃资源综合利用业 | 5272.4 | 29.0 | 5040.5 | 30.9 | 133.3 | -0.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 682.1 | 1.9 | 591.1 | 5.1 | 17.0 | -44.1 |
电力、热力生产和供应业 | 42875.0 | 16.9 | 39322.9 | 19.7 | 1686.9 | -19.3 |
燃气生产和供应业 | 7551.9 | 28.3 | 6835.0 | 33.5 | 416.6 | -17.1 |
水的生产和供应业 | 2015.0 | 8.5 | 1512.0 | 11.3 | 177.4 | -7.5 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |