【导语】2023年进出口市场表现明显好于预期,其中出口表现较好,是下半年国内重要的消费补充,对大宗商品形成需求支撑,向前看,中国外贸市场既有利好也面临不确定性因素,需要密切关注海外市场对中国新能源汽车的相关动作。
根据海关总署公布数据,12日海关总署发布的数据显示,2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元,好于预期,实现了促稳提质目标。据海关统计,2023年,我国货物贸易进出口总值41.76万亿元,同比增长0.2%。其中,出口23.77万亿元,增长0.6%;进口17.99万亿元,下降0.3%。
12月单月出口同比以美元计同比增长2.3%,进口增长0.2%,均好于市场预期。从美元值看,12月份进出口环比均有所好转,同比角度看,进出口亦转正;从累计看,2023年以美元计价进出口总额总体同比呈下降状态,其中出口增速较进口增速低0.9个百分点。
2023年我国进出口呈现出以下主要特点,包括一般贸易进出口增长,比重提升;共建“一带一路”国家进出口总体好转,对拉美,非洲进出口增长明显,四季度对欧盟、美国出口总体回暖;民营企业进出口保持增长;机电产品占出口比重近6成,电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品出口首次突破万亿大关,增长29.9%;铁矿砂、原油、煤、天然气和大豆等主要大宗商品进口量增加,钢材、成品油、肥料出口量大幅增加等。
出口市场总体表现相对好于市场预期,特别是2023年上半年预期有较大的修正,这是支撑下半年需求的重要方面,钢铁行业,成品油等出口支撑作用明显。
疫情转段后国内供应恢复明显好于需求,这使得原材料需求总体呈现增加状态。铁矿砂、原油、煤、天然气和大豆等主要大宗商品进口量增加。2023年我国进口铁矿砂13.4亿吨,增加6.6%;原油5.64亿吨,增加11%;煤4.74亿吨,增加62.8%;天然气1.99亿吨,增加9.9%;大豆9940..9万吨,增加11.4%;成品油4769.5万吨,增加80.3%。
商品名称 | 计量单位 | 1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 234,105.5 | - | -0.3 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 738.2 | 27,530.1 | -0.3 | -13.2 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 774.4 | 17,638.6 | 2.8 | 12.1 |
粮食 | 万吨 | 16,196.4 | 82,297.8 | 11.7 | 1 |
大豆 | 万吨 | 9,940.9 | 59,755.5 | 11.4 | -0.5 |
食用植物油 | 万吨 | 981.2 | 10,439.0 | 51.4 | 16.3 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 117,906.0 | 133,965.4 | 6.6 | 4.9 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 2,753.6 | 60,107.6 | 9.1 | 7.3 |
煤及褐煤 | 万吨 | 47,441.6 | 52,966.4 | 61.8 | 24.1 |
原油 | 万吨 | 56,399.4 | 337,494.1 | 11 | -7.7 |
成品油 | 万吨 | 4,769.5 | 27,932.3 | 80.3 | 42.3 |
天然气 | 万吨 | 11,997.1 | 64,340.9 | 9.9 | -8.1 |
稀土 | 吨 | 175,852.5 | 2,185.5 | 44.8 | 33.2 |
肥料 | 万吨 | 1,309.1 | 5,558.1 | 46.5 | 13.1 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 2,960.4 | 45,270.8 | -3.2 | -19.4 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 795.2 | 11,694.7 | 8 | -9.7 |
原木及锯材 | 万立方米 | 6,580.0 | 13,223.9 | -6.1 | -17.7 |
纸浆 | 万吨 | 3,666.0 | 23,730.5 | 25.7 | 6.2 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 11,742.9 | - | -1.2 |
钢材 | 万吨 | 764.5 | 12,679.3 | -27.6 | -25.8 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 5,500,864.0 | 47,683.4 | -6.3 | -12.1 |
从海关公布数据看,大宗商品多数出现量价齐涨,从累计数据看增幅最为明显的是成品油,2023年累计进口4769.5万吨,同比增加80.3%,煤及褐煤累计进口4.74亿吨,同比增长61.6%。
从出口产品看,机电产品占出口比58.6%,其中手机、汽车出口增长。电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口1.06万亿元,首次突破万亿大关,增长29.9%。从出口大宗商品看,粮食出口数量减少18.2%,未锻轧铝及铝材出口减少13.9%;肥料出口同比增长27.3%,政策限制接触带动出口量明显提升;钢材出口量大幅增加36.2%,而出口金额下降8.3%,钢材出口单价大幅度下降;机械类产品中,汽车,船舶出口量分别增长57.4%和23.2%,量价均有上涨。
商品名称 | 计量单位 | 1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 98,929.2 | - | 0.9 |
水产品 | 万吨 | 370.2 | 19,871.5 | 0.1 | -12 |
粮食 | 万吨 | 261.8 | 1,764.4 | -18.2 | -5.1 |
成品油 | 万吨 | 6,268.6 | 48,325.9 | 16.7 | 0.4 |
稀土 | 吨 | 52,306.5 | 763.1 | 7.3 | -28.3 |
中药材及中式成药 | 吨 | 143,802.9 | 1,337.6 | -2.3 | -2 |
肥料 | 万吨 | 3,149.6 | 9,841.7 | 27.3 | -13.9 |
塑料制品 | - | - | 100,809.1 | - | -3.9 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 331.3 | 35,727.4 | 13.5 | 3.9 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 134,497.5 | - | -8.3 |
服装及衣着附件 | - | - | 159,144.7 | - | -7.8 |
鞋靴 | 万双 | 891,423.9 | 49,336.4 | -2.5 | -12.6 |
陶瓷产品 | 万吨 | 1,904.0 | 26,077.3 | 5.3 | -15.4 |
钢材 | 万吨 | 9,026.4 | 84,555.6 | 36.2 | -8.3 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 5,675,255.5 | 19,161.5 | -13.9 | -26.1 |
家具及其零件 | - | - | 64,195.7 | - | -5.2 |
玩具 | - | - | 40,570.6 | - | -12.2 |
机电产品* | - | - | 1,978,660.5 | - | -2.4 |
通用机械设备 | - | - | 56,224.9 | - | 1.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 187,513.0 | - | -20.4 |
手机 | 万台 | 80,212.5 | 138,799.3 | -2 | -2.7 |
家用电器 | 万台 | 371,741.2 | 87,778.3 | 11.2 | 3.8 |
音视频设备及其零件 | - | - | 35,833.9 | - | -4.4 |
集成电路 | 亿个 | 2,678.3 | 135,973.5 | -1.8 | -10.1 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 522.1 | 101,612.3 | 57.4 | 69 |
汽车零配件 | - | - | 87,661.0 | - | 9 |
船舶 | 艘 | 4,940.0 | 27,581.2 | 23.2 | 28.6 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 168,928.9 | 26,628.9 | 2.9 | -2 |
医疗仪器及器械 | - | - | 18,417.7 | - | -2.9 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 42,236.7 | - | -4.6 |
高新技术产品* | - | - | 842,542.2 | - | -10.8 |
出口市场的韧性是国内需求的重要性支撑,能够有效抵充内部需求不足的问题,与内部汽车,家电等行业利好共同构成下半年需求支撑。
向前看,2024年我国外贸出口利好的因素主要包括欧美补库存,全球制造业触底和海外降息预期,但同时也存在一些潜在风险,比如红海危机仍未解除,对全球航运市场影响显著,巴拿马运河地区干旱问题亦对全球航运有不可估量的影响。二是,随着国内汽车出口的大幅增加,但面临着来自欧美市场对华产品加征关税的风险。欧盟委员会决定对产自中国的调动汽车发起反补贴调查,美国总统拜登亦考虑提高对中国电动车的关税。若政策有调整或变动,对汽车出口市场或是显著利空。