2019年A股冰火两重天,各大机构纷纷加大调研力度。其中以投资稳健见长的险资年内调研了581家公司。从行业来看,险资调研偏爱电子、计算机、医药。分析指出,险资投资权益类资产比例上限的提高将为股市带来增量资金,对股市形成实质性利好,可关注险资投资偏爱的行业个股。
险资年内调研581股 逾六成跑赢大市
2019年以来,A股市场走势趋好,不过个股表现冰火两重天。有基于此,各大机构纷纷加大调研力度。据数据统计, 截止12月11日,年内有1474家公司接受机构调研,以投资稳健见长的保险资金参与了其中581家公司的调研。
海康威视(002415)、汇川技术(300124)、乐普医疗(300003)、广联达(002410)、森马服饰(002563)、劲嘉股份(002191)、华宇软件(300271)、兆易创新(603986)、华东医药(000963)、立讯精密(002475)、京东方A(000725)、大华股份(002236)等68家公司累计接受了超过10家险资扎堆调研。
险资调研最青睐的公司是海康威视。数据显示,公司获得了68家险资派出的106位人员调研。东方证券认为,海康威视是全球安防龙头,团队稳定、研发力量强、渠道优势突出;安防市场仍值得期待,公司市占率将继续提升;创新业务作为公司开拓的新业务,2019年至2021年将迅速增长。
从相关公司所属行业来看,年内险资调研的581家公司主要集中在电子(80家)、计算机(63家)、医药生物(54家)、机械设备(47家)、化工(45家)、传媒(30家)、电气设备(24家)、食品饮料(22家)、轻工制造(21家)、公用事业(20家)等行业中。很明显,电子是2019年以来险资调研中最受青睐的行业。
对于电子行业最受险资调研青睐,分析指出2019年是5G元年,这一通信制式的升级带来新一轮科技浪潮。预计2020年国内核心城市均能实现5G网络的覆盖,5G将带领我们走进万物互联的时代。物联网、无人驾驶等应用的快速增长,将拉动电子行业进入新一轮快速成长周期,预计电子企业的股价或将迎来一轮中周期上涨。
从被调研公司的股价走势来看,据记者统计,今年以来截至12月11日,被险资调研的581家上市公司中,扣除43只2019年上市的新股;538家公司有433家股价出现上涨,占比80.48%。其中跑赢大市(同期沪指涨17.26%)的有329家,占比61.15%。圣邦股份(300661)、兴齐眼药(300573)、北京君正(300223)、领益智造(002600)等66家公司涨幅超过100%。
险资投资比例上限或提升 偏好行业个股受关注
虽然险资调研并不代表会实际投资,但调研作为险资投资前的一个重要环节,对某个公司或行业的频繁调研也能反映出其对该领域发展前景的重视。另一方面,今年以来监管频频鼓励险资作为长期资金入市,更有消息称险企权益投资上限有望再提升10%至40%,在此背景下,险资调研更受上市公司看重。
从中国保险资产管理业协会此前发布的保险资金运用调研数据来看,截至2018年年底,保险公司资产配置仍以固收类为主,债券投资占比为39%,银行存款占比为12.3%,金融产品类资产占比为18.5%,股票和公募基金合计仅占10.8%,权益投资比例远不及监管上限。此外,银保监会最新数据显示,投资比例虽较去年末进一步提升,但距离实际险资权益投资比例上限仍有上升空间。
业内人士指出,伴随着A股市场的快速发展和保险资金规模的不断壮大,险资从1995年《保险法》禁止入市到1999年允许间接入市,从2005年险资直接入市“破冰”到近年来不断提升股市投资比例,险资入市经历了从无到有、由少到多的多轮政策调整。险资投资权益类资产比例上限的提高,体现了监管部门鼓励长期资金入市的积极态度,将为股市带来增量资金。
对于险资加码权益投资,申港证券分析师宋劲认为,“当前唯有债券和权益类投资能满足险资收益要求”。相较债券和权益而言,非标此前受益刚兑,对于保险公司的投研要求较低,且较各保险公司的预期假设收益率高,堪称“躺着赚钱”,而刚兑的打破意味着旧有投资思路的终结。
在业内人士看来,与港股、美股等境外资本市场相比,A股市场中散户投资者占比过高的问题一直饱受诟病。而保险资金作为重要的长期资金来源,在其他资本市场中通常扮演着重要机构投资者的角色,对稳定市场有重要作用。“在资本市场中,险资入市充当中长期机构投资者非常重要,必须有一些大资本长期持有蓝筹股,坚守10年、20年而非短期套现。这有利于稳住市场,提振信心,使股市不再那么脆弱”。
北京一家保险公司的投资经理对《投资快报》记者表示,保险资金首先关注的是大类资产配置,在此基础上会将一定比例的资金投入到股票市场。从长期期限看,未来几十年投资权益市场的收益弹性最好,保险资金就是用长周期的投资,穿越短期市场的波动,最终达到自己的长期收益目标。另外,保险资金入市也有望加强A股市场机构投资者力量。
年内获超过10家险资调研的公司
股票代码 | 股票名称 | 保险公司 | 年初以来区间涨跌幅(%) | 年初以来换手率(%) | 首发上市日期 | 所属申万行业 |
002415 | 海康威视 | 68 | 24.74 | 149.68 | 2010-05-28 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 50 | 37.29 | 155.23 | 2010-09-28 | 电气设备 |
300003 | 乐普医疗 | 45 | 53.07 | 347.99 | 2009-10-30 | 医药生物 |
002410 | 广联达 | 44 | 64.95 | 216.07 | 2010-05-25 | 计算机 |
002563 | 森马服饰 | 36 | 10.41 | 95.93 | 2011-03-11 | 纺织服装 |
002191 | 劲嘉股份 | 30 | 49.18 | 553.61 | 2007-12-05 | 轻工制造 |
300271 | 华宇软件 | 29 | 65.97 | 330.67 | 2011-10-26 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 28 | 222.11 | 673.00 | 2016-08-18 | 电子 |
000963 | 华东医药 | 28 | 4.79 | 244.28 | 2000-01-27 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 27 | 231.55 | 253.14 | 2010-09-15 | 电子 |
000725 | 京东方A | 27 | 53.40 | 519.64 | 2001-01-12 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 27 | 53.68 | 644.77 | 2008-05-20 | 电子 |
300661 | 圣邦股份 | 25 | 384.80 | 506.47 | 2017-06-06 | 电子 |
300144 | 宋城演艺 | 25 | 34.41 | 174.12 | 2010-12-09 | 休闲服务 |
002385 | 大北农 | 24 | 30.46 | 616.22 | 2010-04-09 | 农林牧渔 |
300760 | 迈瑞医疗 | 23 | 64.50 | 482.23 | 2018-10-16 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 22 | 32.81 | 485.39 | 2008-05-12 | 计算机 |
002466 | 天齐锂业 | 22 | -4.82 | 465.26 | 2010-08-31 | 有色金属 |
002153 | 石基信息 | 21 | 42.76 | 276.62 | 2007-08-13 | 计算机 |
002241 | 歌尔股份 | 21 | 201.45 | 540.22 | 2008-05-22 | 电子 |
002127 | 南极电商 | 20 | 44.68 | 207.16 | 2007-04-18 | 商业贸易 |
000333 | 美的集团 | 19 | 58.92 | 99.15 | 2013-09-18 | 家用电器 |
002138 | 顺络电子 | 19 | 76.38 | 572.64 | 2007-06-13 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 19 | 36.84 | 827.93 | 2016-11-22 | 机械设备 |
300755 | 华致酒行 | 18 | 67.46 | 1,960.29 | 2019-01-29 | 商业贸易 |
601128 | 常熟银行 | 18 | 45.36 | 482.92 | 2016-09-30 | 银行 |
002507 | 涪陵榨菜 | 18 | 24.67 | 346.31 | 2010-11-23 | 食品饮料 |
601231 | 环旭电子 | 16 | 86.86 | 175.94 | 2012-02-20 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 16 | 138.19 | 619.64 | 2010-03-16 | 电子 |
601238 | 广汽集团 | 16 | 16.90 | 48.49 | 2012-03-29 | 汽车 |
300616 | 尚品宅配 | 16 | 15.11 | 164.79 | 2017-03-07 | 轻工制造 |
002372 | 伟星新材 | 16 | -3.56 | 125.51 | 2010-03-18 | 建筑材料 |
002439 | 启明星辰 | 16 | 58.25 | 355.96 | 2010-06-23 | 计算机 |
002511 | 中顺洁柔 | 16 | 50.67 | 280.37 | 2010-11-25 | 轻工制造 |
002311 | 海大集团 | 16 | 38.61 | 106.09 | 2009-11-27 | 农林牧渔 |
300188 | 美亚柏科 | 16 | 26.65 | 409.85 | 2011-03-16 | 计算机 |
300036 | 超图软件 | 15 | 8.27 | 773.85 | 2009-12-25 | 计算机 |
002013 | 中航机电 | 15 | 5.20 | 163.63 | 2004-07-05 | 国防军工 |
000100 | TCL集团 | 15 | 63.31 | 378.85 | 2004-01-30 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 14 | 15.96 | 131.11 | 1997-03-28 | 化工 |
300316 | 晶盛机电 | 14 | 43.37 | 386.99 | 2012-05-11 | 电气设备 |
002920 | 德赛西威 | 14 | 68.53 | 571.16 | 2017-12-26 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 14 | 103.50 | 659.75 | 2017-11-15 | 化工 |
002463 | 沪电股份 | 14 | 235.66 | 1,090.63 | 2010-08-18 | 电子 |
000681 | 视觉中国 | 14 | -22.29 | 574.70 | 1997-01-21 | 传媒 |
002242 | 九阳股份 | 14 | 59.81 | 172.41 | 2008-05-28 | 家用电器 |
002867 | 周大生 | 14 | 5.26 | 310.40 | 2017-04-27 | 轻工制造 |
300498 | 温氏股份 | 13 | 29.37 | 186.67 | 2015-11-02 | 农林牧渔 |
300296 | 利亚德 | 13 | -14.69 | 380.75 | 2012-03-15 | 电子 |
002461 | 珠江啤酒 | 13 | 62.35 | 179.78 | 2010-08-18 | 食品饮料 |
002796 | 世嘉科技 | 13 | 55.13 | 1,120.60 | 2016-05-10 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 13 | 118.23 | 875.11 | 2015-12-10 | 计算机 |
300558 | 贝达药业 | 13 | 115.89 | 437.39 | 2016-11-07 | 医药生物 |
002460 | 赣锋锂业 | 12 | 27.02 | 796.02 | 2010-08-10 | 有色金属 |
300388 | 国祯环保 | 12 | 21.96 | 192.26 | 2014-08-01 | 公用事业 |
300523 | 辰安科技 | 11 | 11.35 | 251.66 | 2016-07-26 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 11 | -9.92 | 231.84 | 2017-04-06 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 11 | 115.83 | 512.98 | 2017-01-04 | 传媒 |
603456 | 九洲药业 | 11 | 109.45 | 153.22 | 2014-10-10 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 10 | 758.19 | 1,147.60 | 2019-06-18 | 电子 |
601138 | 工业富联 | 10 | 55.44 | 953.01 | 2018-06-08 | 电子 |
300783 | 三只松鼠 | 10 | 189.74 | 1,574.17 | 2019-07-12 | 食品饮料 |
002129 | 中环股份 | 10 | 51.21 | 546.82 | 2007-04-20 | 电气设备 |
300699 | 光威复材 | 10 | 64.82 | 367.09 | 2017-09-01 | 化工 |
002841 | 视源股份 | 10 | 51.13 | 509.02 | 2017-01-19 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 10 | 38.25 | 194.11 | 1997-06-10 | 汽车 |
002582 | 好想你 | 10 | 9.56 | 698.37 | 2011-05-20 | 食品饮料 |
002024 | 苏宁易购 | 10 | 2.07 | 146.98 | 2004-07-21 | 商业贸易 |
(文章来源:投资快报)